비급여 진료비용 안내
| 항목(중분류) | 항목(소분류) | 항목(명칭) | 진료비용(원) | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 최종 변경일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쁘띠 | 시술 | 필러 1cc | 29,000~ | O | O | 24.08.01 | 
| 쁘띠 | 시술 | 보톡스 | 1,000~ | O | O | 24.08.01 | 
| 쁘띠 | 시술 | 윤곽주사 | 9,000~ | O | O | 24.08.01 | 
| 쁘띠 | 시술 | 실리프팅 | 50,000~ | O | O | 24.08.01 | 
| 피부 | 레이저 | 점/쥐젖/사마귀 제거 | 100~ | O | O | 24.08.01 | 
| 피부 | 레이저 | 토닝 | 3,000~ | O | O | 24.08.01 | 
| 피부 | 레이저 | 스킨부스터 | 25,000~ | O | O | 24.08.01 | 
| 피부 | 레이저 | 리프팅 | 3,000~ | O | O | 24.08.01 | 
| 피부 | 레이저 | 제모 | 300~ | O | O | 24.08.01 | 
| 바디 | 시술 | 지방분해주사 10cc | 29,000~ | O | O | 24.08.01 | 
진단서 발급비용 안내
| 항목 | 가격(원) | 
|---|---|
| 일반 진단서 | 10,000 | 
| 건강 진단서 | 20,000 | 
| 근로 능력 평가용 진단서 | 10,000 | 
| 사망 진단서 | 10,000 | 
| 장애 진단서(신체적 장애) | 15,000 | 
| 장애 진단서(정신적 장애) | 40,000 | 
| 후유 장애 진단서 | 100,000 | 
| 병무용 진단서 | 20,000 | 
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 
| 상해 진단서(3주 미만) | 100,000 | 
| 상해 진단서(3주 이상) | 150,000 | 
| 영문 일반 진단서 | 20,000 | 
| 입퇴원 확인서 | 3,000 | 
| 통원 확인서 | 3,000 | 
| 진료 확인서 | 3,000 | 
| 의사소견서 | 30,000 | 
| 영문소견서 | 50,000 | 
| 진료차트(기록지) 장 당 | 1,000 | 
| 항목 | 가격(원) | 
|---|---|
| 항후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | 
| 항후 진료비 추정서(천만원 이상) | 100,000 | 
| 출생 증명서 | 3,000 | 
| 시체 검안서 | 30,000 | 
| 장애인 증명서 | 1,000 | 
| 사산(사태)증명서 | 10,000 | 
| 입원 사실 증명서 | 3,000 | 
| 채용 신체 검사서(공무원) | 40,000 | 
| 채용 신체 검사서(일반) | 30,000 | 
| 진료 기록 사본(5장 까지 1장당) | 1,000 | 
| 진료 기록 사본(5장 이후 1장당) | 100 | 
| 진료 기록 영상(필름) | 5,000 | 
| 진료 기록 영상(CD) | 10,000 | 
| 진료 기록 영상(DVD) | 20,000 | 
| 제증명서 사본 | 1,000 | 
| 초진기록지 | 3,000 | 
| 세부내역서 | 1,000 | 
| 환부사진발급 | 10,000 | 
 
           
             
               
               
              
             
     
          